| # | Name | Address Detail | Type | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Public WebSrv | 10.61.134.113/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 2 | E-Office | 10.100.100.0/255.255.255.224 | Network | LAN |
| 3 | Block India Server IP1 | 14.142.243.78/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 4 | Block Vietnam Server IP | 103.199.17.90/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 5 | Block Vietnam Server IP1 | 103.199.17.90/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 6 | X4 Subnet | 172.18.100.184/255.255.255.248 | Network | WAN |
| 7 | X4 Default Gateway | 172.18.100.185/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 8 | X4 IP | 172.18.100.186/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 9 | X0 Subnet | 192.168.1.0/255.255.255.0 | Network | LAN |
| 10 | X2 Subnet | 192.168.1.0/255.255.255.0 | Network | WLAN |
| 11 | IT-DC Server | 192.168.1.2/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 12 | IT-ADC Server | 192.168.1.3/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 13 | GM Field Imran Sb Mob | 192.168.1.5/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 14 | GM HR Col Nusrat Leno Lpt Lan | 192.168.1.6/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 15 | MD HP Laptop Lan | 192.168.1.7/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 16 | HR Exchange Inter PC | 192.168.1.8/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 17 | HR Estb Aklaq | 192.168.1.9/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 18 | IT-Manager Sajjad | 192.168.1.10/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 19 | IT-Rana PC | 192.168.1.11/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 20 | DGM (Works) Faisal Mob | 192.168.1.12/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 21 | HR Estb Lodhi | 192.168.1.13/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 22 | Dr Nayab PC | 192.168.1.14/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 23 | IT-Ms. Urooj | 192.168.1.15/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 24 | IT Dell i5 D4 | 192.168.1.16/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 25 | HR Dics Shahzad | 192.168.1.17/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 26 | GM S&C HP Dskt PC | 192.168.1.18/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 27 | DGM HR Maj Naveed Acer Lpt | 192.168.1.19/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 28 | IT-DBServer New | 192.168.1.20/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 29 | AGM Field Maj Zahoor Mob | 192.168.1.21/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 30 | HR PA 2 GM | 192.168.1.22/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 31 | A&I Audit Hira | 192.168.1.23/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 32 | GM F&A Laptop | 192.168.1.24/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 33 | GM F&A Mobile | 192.168.1.25/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 34 | Field Shami Wlan | 192.168.1.26/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 35 | CPF Tahira | 192.168.1.27/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 36 | HR Estb Ali Najaf | 192.168.1.28/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 37 | Camera3 | 192.168.1.29/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 38 | Camera4 | 192.168.1.30/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 39 | Shahid Ibrahim Laptop Len Wlan | 192.168.1.31/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 40 | Camera5 | 192.168.1.32/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 41 | Camera6 | 192.168.1.33/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 42 | Dr Nayab Lenovo Lpt WLL | 192.168.1.34/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 43 | GM S&C Dr Nayab System | 192.168.1.35/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 44 | AP | 192.168.1.36/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 45 | MD Sectt OIC PC | 192.168.1.37/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 46 | A&I Audit Ali | 192.168.1.38/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 47 | Works OIC Maintenance | 192.168.1.39/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 48 | Camera7 | 192.168.1.40/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 49 | Hr Estb Sidra | 192.168.1.41/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 50 | MD Sect-PA2MD Imran | 192.168.1.42/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 51 | HR-Legal Rozina | 192.168.1.43/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 52 | A&I Shahid A PC | 192.168.1.44/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 53 | F&A Pay Mariaum | 192.168.1.45/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 54 | F&A-Cash-Waqas HP | 192.168.1.46/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 55 | S&C-Billing Sohail | 192.168.1.47/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 56 | Works_Router_TPlink | 192.168.1.48/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 57 | A&I-CAC-Hamad | 192.168.1.49/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 58 | A&I OIC Audit Saood | 192.168.1.50/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 59 | Comm Shabbir | 192.168.1.51/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 60 | Camera8 | 192.168.1.52/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 61 | F&A-CPF-Hafeez Tahir | 192.168.1.53/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 62 | F&A Manaam AO | 192.168.1.54/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 63 | F&A-Corporate-OIC-Jehanzab | 192.168.1.55/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 64 | F&A-Ms. Shumaila | 192.168.1.56/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 65 | HR Estb Farhan | 192.168.1.57/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 66 | F&A-PAY-OIC | 192.168.1.58/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 67 | HR- Legal Usman | 192.168.1.59/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 68 | A&I-Audit Fazal | 192.168.1.60/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 69 | F&A Sana | 192.168.1.61/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 70 | F&A-Finance-Abdul Haseeb | 192.168.1.62/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 71 | S&C Saqib Faraz | 192.168.1.63/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 72 | HR-Estb Ikhlaq | 192.168.1.64/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 73 | DGM-Finance Laptop Lenovo | 192.168.1.65/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 74 | F&A-Ms. Nimra | 192.168.1.66/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 75 | PS S&C | 192.168.1.67/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 76 | GM HR Dell PC | 192.168.1.68/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 77 | S&C-Shahzad Jehangir | 192.168.1.69/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 78 | MD Sect-TPT Sarfraz | 192.168.1.70/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 79 | F&A Abdul Wahab | 192.168.1.71/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 80 | HR-TPT Rafiq | 192.168.1.72/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 81 | HR Disc Kazmi PC | 192.168.1.73/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 82 | HR-CSO Saif CCTV Room | 192.168.1.74/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 83 | MD Sect-PRO | 192.168.1.75/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 84 | HR Consult HP Laptop 8gen | 192.168.1.76/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 85 | F&A Tahira | 192.168.1.77/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 86 | HR-DGM(HR) Off. Nousheen | 192.168.1.78/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 87 | S&C Sadam | 192.168.1.79/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 88 | Butt M | 192.168.1.80/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 89 | MDSectt Zeshan Dell Lpt | 192.168.1.81/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 90 | F&A- Fazal e Razaq | 192.168.1.82/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 91 | F&A- Shabbir Pay | 192.168.1.83/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 92 | F&A- Ammar | 192.168.1.84/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 93 | F&A- Hira Afzal | 192.168.1.85/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 94 | F&A- Tax Nadeem | 192.168.1.86/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 95 | F&A- Corpt Arham | 192.168.1.87/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 96 | DGM (HR) Maj Naveed Mob | 192.168.1.88/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 97 | DVR Camera CCTV | 192.168.1.89/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 98 | DVR Camera CCTV New | 192.168.1.90/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 99 | MD Sectt Confe PC HP | 192.168.1.91/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 100 | F&A-Ms. Tahira Syed | 192.168.1.92/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 101 | Comm- Saadat | 192.168.1.93/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 102 | F&A Rao Naeem | 192.168.1.94/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 103 | Field-Gulzar | 192.168.1.95/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 104 | MD Sectt PRO OIC PC | 192.168.1.96/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 105 | Field-Col Sarwar | 192.168.1.97/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 106 | A&I Audit Sajjad | 192.168.1.98/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 107 | Field Fahad | 192.168.1.99/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 108 | HR-Disc Miss | 192.168.1.100/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 109 | S&C Ammara | 192.168.1.101/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 110 | Works-Xen | 192.168.1.102/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 111 | HR- Aslam | 192.168.1.103/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 112 | MD Sectt PC2 | 192.168.1.104/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 113 | MD Sect-Conference Room DVR | 192.168.1.105/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 114 | S&C Amna | 192.168.1.106/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 115 | HR-CPF Fazal | 192.168.1.107/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 116 | A&I-Rao | 192.168.1.108/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 117 | Field-Zulfiqar | 192.168.1.109/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 118 | HR-Security Maj Naveed | 192.168.1.110/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 119 | NVR Basement | 192.168.1.111/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 120 | F&A Corporate Qadri | 192.168.1.112/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 121 | F&A- Purchase Imran | 192.168.1.113/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 122 | Comm-Nauman | 192.168.1.114/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 123 | F&A Sajjad | 192.168.1.115/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 124 | F&A- Yasir | 192.168.1.116/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 125 | Hafeez T M | 192.168.1.117/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 126 | A&I-CAC-Kashif | 192.168.1.118/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 127 | Field DGM F HP Laptop | 192.168.1.119/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 128 | HR-Estb Sohail | 192.168.1.120/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 129 | F&A-Corporate Kashif Shah | 192.168.1.121/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 130 | Server HRMIS | 192.168.1.122/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 131 | F&A-PS2GM-Abdul Hayee | 192.168.1.123/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 132 | Comm- Saleem | 192.168.1.124/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 133 | Camera1 | 192.168.1.125/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 134 | F&A Pay Bilal | 192.168.1.126/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 135 | A&I-Insp Ali | 192.168.1.127/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 136 | OIC Estb (Cell) | 192.168.1.128/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 137 | MD Sectt Farukh Vig | 192.168.1.129/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 138 | HR- Mudassar | 192.168.1.130/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 139 | HR Estb Ali Room | 192.168.1.131/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 140 | Camera2 | 192.168.1.132/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 141 | HR Estb Rafia | 192.168.1.133/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 142 | Printer Field HP 3005 | 192.168.1.134/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 143 | F&A Pay Faraz | 192.168.1.135/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 144 | Printer F&A HP M506 | 192.168.1.136/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 145 | Printer F&A-PAY M602 | 192.168.1.137/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 146 | Printer IT HP M603 | 192.168.1.138/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 147 | Printer S&C HP M603 | 192.168.1.139/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 148 | Printer Field HP M603 | 192.168.1.140/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 149 | Printer Comm HP M603 | 192.168.1.141/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 150 | Printer A&I HP M603 | 192.168.1.142/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 151 | Printer HR ESTB HP M603 | 192.168.1.143/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 152 | F&A Tahir Accts | 192.168.1.144/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 153 | F&A GM Off Printer 402 | 192.168.1.145/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 154 | Dr Nayab Mob | 192.168.1.146/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 155 | New Reception NVR | 192.168.1.147/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 156 | CCTV F&A | 192.168.1.148/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 157 | Comm-OIC | 192.168.1.149/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 158 | Field-Yasen | 192.168.1.150/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 159 | F&A-Audit-Kazmi 1 | 192.168.1.151/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 160 | F&A Safraz PC | 192.168.1.152/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 161 | S&C Khaleel | 192.168.1.153/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 162 | F&A- Sufyan | 192.168.1.154/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 163 | Comm- Farrukh | 192.168.1.155/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 164 | HR Estb Baqar | 192.168.1.156/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 165 | Wasif M | 192.168.1.157/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 166 | S&C Ishfaq | 192.168.1.158/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 167 | Comm-PA2GM Lan | 192.168.1.159/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 168 | Committee Room-NITB Training PC | 192.168.1.160/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 169 | AGM PMDU Len Laptop | 192.168.1.161/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 170 | F&A A/DGM (Accts) Shahid Mobile | 192.168.1.162/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 171 | Shahid Ibrahim Mob | 192.168.1.163/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 172 | S&C Tariq | 192.168.1.164/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 173 | F&A Ext Auditor Dell PC | 192.168.1.165/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 174 | S&C Naeem Sidque | 192.168.1.166/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 175 | S&C Usman Haider | 192.168.1.167/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 176 | S&C Sohail Mob | 192.168.1.168/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 177 | A&I CAC Rehan PC | 192.168.1.169/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 178 | IT Wasif | 192.168.1.170/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 179 | F&A Anb Manager | 192.168.1.171/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 180 | Comm- Imran | 192.168.1.172/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 181 | Comm- Waheed | 192.168.1.173/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 182 | OIC TPT PC | 192.168.1.174/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 183 | A&I Khurshed Alam | 192.168.1.175/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 184 | GM F&A Lenovo Lpt WI | 192.168.1.176/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 185 | Commercial Router | 192.168.1.177/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 186 | HR Estb Sidra | 192.168.1.178/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 187 | Field Burhan | 192.168.1.179/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 188 | Works Consultant Dell Laptop | 192.168.1.180/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 189 | HR Security Abdullah | 192.168.1.181/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 190 | F&A Cash OIC | 192.168.1.182/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 191 | F&A DGM (Fin) Mob Iphone | 192.168.1.183/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 192 | GM Field Lenovo Lpt WL | 192.168.1.184/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 193 | HR Disc OIC | 192.168.1.185/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 194 | MD Sectt Conff PC WLL | 192.168.1.186/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 195 | IT Router | 192.168.1.187/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 196 | HR Legal Ramzan | 192.168.1.188/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 197 | MD Sectt Vig PC | 192.168.1.189/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 198 | A&I Abdullah PC | 192.168.1.190/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 199 | HR Legal Israr | 192.168.1.191/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 200 | HR Estb Aftab | 192.168.1.192/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 201 | S&C Tahir | 192.168.1.193/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 202 | Comm Usman Ghaffari | 192.168.1.194/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 203 | HR Legal Miss | 192.168.1.195/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 204 | F&A Usman Cash | 192.168.1.196/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 205 | HR CSO Waqas | 192.168.1.197/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 206 | Field Abdullah | 192.168.1.198/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 207 | A&I CAC Mansoor | 192.168.1.199/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 208 | S&C Iqbal | 192.168.1.200/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 209 | PASSCO Exchange | 192.168.1.203/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 210 | DHCP | 192.168.1.210 - 192.168.1.232 | Range | LAN |
| 211 | Anviz Attendance A&I | 192.168.1.216/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 212 | S&C Ali | 192.168.1.219/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 213 | S&C Farhan | 192.168.1.231/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 214 | Anviz Attendance Field | 192.168.1.240/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 215 | Hikvision Camera | 192.168.1.247/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 216 | Anviz Attendance F&A | 192.168.1.249/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 217 | X0 IP | 192.168.1.250/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 218 | X2 IP | 192.168.1.250/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 219 | HRIS_Apache Private | 192.168.1.250/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 220 | HRIS_Apache Public | 192.168.1.250/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 221 | Web_HRIS Private | 192.168.1.250/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 222 | Web_HRIS Public | 192.168.1.250/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 223 | X2 SonicPoints | 192.168.1.251 - 192.168.1.254 | Range | WLAN |
| 224 | SonicWALL | 192.168.1.252/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 225 | OIC Pay old PC | 192.168.1.254/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 226 | X3 Subnet | 192.168.10.0/255.255.255.0 | Network | WAN |
| 227 | X3 Default Gateway | 192.168.10.1/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 228 | X1 IP | 0.0.0.0/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 229 | Secondary Default Gateway | 0.0.0.0/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 230 | X1 Default Gateway | 0.0.0.0/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 231 | X2 Default Gateway | 0.0.0.0/255.255.255.255 | Host | WAN |
| 232 | SonicPointN 00:17:c5:ea:51:7d | 00:17:c5:ea:51:7d | MAC Address | WLAN |
| 233 | SonicPointN 00:17:c5:ea:58:73 | 00:17:c5:ea:58:73 | MAC Address | WLAN |
| 234 | SonicPointN 00:17:c5:ea:54:b0 | 00:17:c5:ea:54:b0 | MAC Address | WLAN |
| 235 | ea517d Radio n BSSID | 00:17:c5:ea:51:7e | MAC Address | WLAN |
| 236 | ea5873 Radio n BSSID | 00:17:c5:ea:58:74 | MAC Address | WLAN |
| 237 | Access Point b0:b2:dc:3b:8d:f0 | b0:b2:dc:3b:8d:f0 | MAC Address | WLAN |
| 238 | SonicPointN 00:17:c5:ea:53:09 | 00:17:c5:ea:53:09 | MAC Address | WLAN |
| 239 | ea5309 Radio n BSSID | 00:17:c5:ea:53:0a | MAC Address | WLAN |
| 240 | ea54b0 Radio n BSSID | 00:17:c5:ea:54:b1 | MAC Address | WLAN |
| 241 | Block-1 | a0:f8:95:09:37:c4 | MAC Address | SSLVPN |
| 242 | ea5873 Radio n 2.4G BSSID | 00:17:c5:ea:58:75 | MAC Address | WLAN |
| 243 | ea5309 Radio n 2.4G BSSID | 00:17:c5:ea:53:0b | MAC Address | WLAN |
| 244 | ea517d Radio n 2.4G BSSID | 00:17:c5:ea:51:7f | MAC Address | WLAN |
| 245 | ea54b0 Radio n 2.4G BSSID | 00:17:c5:ea:54:b2 | MAC Address | WLAN |
| 246 | X1 Subnet | 0.0.0.0/255.255.255.0 | Network | WAN |
| 247 | WLAN RemoteAccess Networks | 0.0.0.0/0.0.0.0 | Network | VPN |
| 248 | WAN RemoteAccess Networks | 0.0.0.0/0.0.0.0 | Network | VPN |
| 249 | VPN DHCP Clients | 0.0.0.0/0.0.0.0 | Network | VPN |
| 250 | NEW_EOFFICE | 10.2.101.0/255.255.255.0 | Network | LAN |
Data Center
Showing posts with label Network Points. Show all posts
Showing posts with label Network Points. Show all posts
| IT CELL | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Name | Address Detail | Type | Zone |
| 1 | IT-Manager Sajjad | 192.168.1.10/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 2 | IT-Rana PC | 192.168.1.11/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 3 | IT-Ms. Urooj | 192.168.1.15/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 4 | IT Dell i5 D4 | 192.168.1.16/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 5 | Committee Room-NITB Training PC | 192.168.1.160/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 6 | AGM PMDU Len Laptop | 192.168.1.161/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 7 | IT Wasif | 192.168.1.170/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 8 | IT Router | 192.168.1.187/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 9 | IT-DC Server | 192.168.1.2/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 10 | IT-DBServer New | 192.168.1.20/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 11 | DHCP | 192.168.1.210 - 192.168.1.232 | Range | LAN |
| 12 | IT-ADC Server | 192.168.1.3/255.255.255.255 | Host | LAN |
| HR WING | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Name | Address Detail | Type | Zone |
| 1 | HR-Disc Miss | 192.168.1.100/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 2 | HR- Aslam | 192.168.1.103/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 3 | HR-CPF Fazal | 192.168.1.107/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 4 | HR-Security Maj Naveed | 192.168.1.110/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 5 | HR-Estb Sohail | 192.168.1.120/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 6 | OIC Estb (Cell) | 192.168.1.128/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 7 | HR Estb Lodhi | 192.168.1.13/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 8 | HR- Mudassar | 192.168.1.130/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 9 | HR Estb Ali Room | 192.168.1.131/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 10 | HR Estb Rafia | 192.168.1.133/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 11 | HR Estb Baqar | 192.168.1.156/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 12 | HR Dics Shahzad | 192.168.1.17/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 13 | HR Estb Sidra | 192.168.1.178/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 14 | HR Security Abdullah | 192.168.1.181/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 15 | HR Disc OIC | 192.168.1.185/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 16 | HR Legal Ramzan | 192.168.1.188/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 17 | DGM HR Maj Naveed Acer Lpt | 192.168.1.19/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 18 | HR Legal Israr | 192.168.1.191/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 19 | HR Estb Aftab | 192.168.1.192/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 20 | HR Legal Miss | 192.168.1.195/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 21 | HR CSO Waqas | 192.168.1.197/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 22 | PASSCO Exchange | 192.168.1.203/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 23 | HR PA 2 GM | 192.168.1.22/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 24 | HR Estb Ali Najaf | 192.168.1.28/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 25 | Hr Estb Sidra | 192.168.1.41/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 26 | HR-Legal Rozina | 192.168.1.43/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 27 | HR Estb Farhan | 192.168.1.57/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 28 | HR- Legal Usman | 192.168.1.59/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 29 | GM HR Col Nusrat Leno Lpt Lan | 192.168.1.6/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 30 | HR-Estb Ikhlaq | 192.168.1.64/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 31 | GM HR Dell PC | 192.168.1.68/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 32 | HR Disc Kazmi PC | 192.168.1.73/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 33 | HR Consult HP Laptop 8gen | 192.168.1.76/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 34 | HR-DGM - Nousheen | 192.168.1.78/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 35 | HR Exchange Inter PC | 192.168.1.8/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 36 | DGM (HR) Maj Naveed Mob | 192.168.1.88/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 37 | HR Estb Aklaq | 192.168.1.9/255.255.255.255 | Host | LAN |
| F&A WING | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Name | Address Detail | Type | Zone |
| 1 | F&A Corporate Qadri | 192.168.1.112/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 2 | F&A- Purchase Imran | 192.168.1.113/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 3 | F&A Sajjad | 192.168.1.115/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 4 | F&A- Yasir | 192.168.1.116/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 5 | Hafeez T M | 192.168.1.117/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 6 | F&A-Corporate Kashif Shah | 192.168.1.121/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 7 | F&A-PS2GM-Abdul Hayee | 192.168.1.123/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 8 | F&A Pay Bilal | 192.168.1.126/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 9 | F&A Pay Faraz | 192.168.1.135/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 10 | F&A Tahir Accts | 192.168.1.144/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 11 | F&A GM Off Printer 402 | 192.168.1.145/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 12 | F&A-Audit-Kazmi 1 | 192.168.1.151/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 13 | F&A Safraz PC | 192.168.1.152/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 14 | F&A- Sufyan | 192.168.1.154/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 15 | F&A A/DGM (Accts) Shahid Mobile | 192.168.1.162/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 16 | F&A Ext Auditor Dell PC | 192.168.1.165/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 17 | F&A Anb Manager | 192.168.1.171/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 18 | GM F&A Lenovo Lpt WI | 192.168.1.176/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 19 | F&A Cash OIC | 192.168.1.182/255.255.255.255 | Host | LAN |
| 20 | F&A DGM (Fin) Mob Iphone | 192.168.1.183/255.255.255.255 | Host | WLAN |
| 21 | F&A Usman Cash | 192.168.1.196/255.255.255.255 | Host | LAN |
